WN-S WELD NIPPLE
High-quality WN-S Weld Nipple designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | A THREAD | ASSEMBLY PART NUMBER | BODY PART NUMBER | L LENGTH | ØD | ØD1 | ØD2 | S2 HEX | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | M14X1.5-6H | WN06S | XWN06S | 31.50 | 3.00 | 6.00 | 9.90 | 17.00 | 14-16 | 630 |
| 8 | - | - | M16X1.5-6H | WN08S | XWN08S | 31.50 | 5.00 | 8.00 | 11.90 | 19.00 | 25-28 | 630 |
| 10 | - | - | M18X1.5-6H | WN10S | XWN10S | 32.50 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 22.00 | 27-30 | 630 |
| 12 | - | - | M20X1.5-6H | WN12S | XWN12S | 33.50 | 8.00 | 12.00 | 16.30 | 24.00 | 43-54 | 630 |
| 14 | - | - | M22X1.5-6H | WN14S | XWN14S | 39.50 | 10.00 | 14.00 | 17.00 | 27.00 | 50-62 | 630 |
| 16 | - | - | M24X1.5-6H | WN16S | XWN16S | 38.00 | 11.00 | 16.00 | 19.50 | 30.00 | 60-75 | 40 |
| 20 | - | - | M30X2.0-6H | WN20S | XWN20S | 44.00 | 14.00 | 20.00 | 24.00 | 36.00 | 90-110 | 400 |
| 25 | - | - | M36X2.0-6H | WN25S | XWN25S | 49.00 | 17.00 | 25.00 | 29.00 | 46.00 | 125-145 | 400 |
| 30 | - | - | M42X2.0-6H | WN30S | XWN30S | 52.00 | 22.00 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 170-190 | 250 |
| 38 | - | - | M52X2.0-6H | WN38S | XWN38S | 56.50 | 28.00 | 38.00 | 43.00 | 60.00 | 200-245 | 250 |

