WN-L WELD NIPPLE
High-quality WN-L Weld Nipple designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | A THREAD | ASSEMBLY PART NUMBER | BODY PART NUMBER | L LENGTH | ØD | ØD1 | ØD2 | S2 HEX | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | M12X1.5-6H | WN06L | XWN06L | 31.50 | 3.00 | 6.00 | 9.20 | 14.00 | 13-15 | 250 |
| 8 | - | - | M14X1.5-6H | WN08L | XWN08L | 31.50 | 5.00 | 8.00 | 11.20 | 17.00 | 15-18 | 250 |
| 10 | - | - | M16X1.5-6H | WN10L | XWN10L | 32.50 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 19.00 | 25-28 | 250 |
| 12 | - | - | M18X1.5-6H | WN12L | XWN12L | 32.50 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 27-30 | 250 |
| 15 | - | - | M22X1.5-6H | WN15L | XWN15L | 34.50 | 10.00 | 15.00 | 18.20 | 27.00 | 50-60 | 250 |
| 18 | - | - | M26X1.5-6H | WN18L | XWN18L | 36.50 | 13.00 | 18.00 | 21.50 | 32.00 | 60-75 | 160 |
| 22 | - | - | M30X2.0-6H | WN22L | XWN22L | 38.00 | 17.00 | 22.00 | 25.70 | 36.00 | 85-105 | 160 |
| 28 | - | - | M36X2.0-6H | WN28L | XWN28L | 42.50 | 23.00 | 28.00 | 31.50 | 41.00 | 120-140 | 100 |
| 35 | - | - | M45X2.0-6H | WN35L | XWN35L | 49.50 | 29.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 170-190 | 100 |
| 42 | - | - | M52X2.0-6H | WN42L | XWN42L | 49.00 | 36.00 | 42.00 | 47.50 | 60.00 | 190-230 | 100 |

