VSTI-M HOLLOW HEX PLUGS
High-quality VSTI-M Hollow Hex Plugs designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | A THREAD | I | L LENGTH | ØD | PART NUMBER | S1 A/F HEX | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | M10X1.0-6g | 8.00 | 12.00 | 14.00 | VSTI-M10X1.0ED | 5.00 | 20-22 | 400 |
| - | - | - | M12X1.5-6g | 12.00 | 17.00 | 17.00 | VSTI-M12X1.5ED | 6.00 | 45-49.5 | 400 |
| - | - | - | M14X1.5-6g | 12.00 | 17.00 | 19.00 | VSTI-M14X1.5ED | 6.00 | 60-66 | 400 |
| - | - | - | M16X1.5-6g | 12.00 | 17.00 | 22.00 | VSTI-M16X1.5ED | 8.00 | 80-88 | 400 |
| - | - | - | M18X1.5-6g | 12.00 | 17.00 | 24.00 | VSTI-M18X1.5ED | 8.00 | 100-110 | 400 |
| - | - | - | M20X1.5-6g | 14.00 | 19.00 | 26.00 | VSTI-M20X1.5ED | 10.00 | 140-154 | 400 |
| - | - | - | M22X1.5-6g | 14.00 | 19.00 | 27.00 | VSTI-M22X1.5ED | 10.00 | 150-165 | 400 |
| - | - | - | M26X1.5-6g | 16.00 | 21.00 | 32.00 | VSTI-M26X1.5ED | 12.00 | 200-220 | 400 |
| - | - | - | M27X2.0-6g | 16.00 | 21.00 | 32.00 | VSTI-M27X2.0ED | 12.00 | 200-220 | 400 |
| - | - | - | M33X2.0-6g | 16.00 | 22.50 | 40.00 | VSTI-M33X2.0ED | 17.00 | 380-418 | 400 |
| - | - | - | M42X2.0-6g | 16.00 | 22.50 | 50.00 | VSTI-M42X2.0ED | 22.00 | 500-550 | 250 |
| - | - | - | M48X2.0-6g | 16.00 | 22.50 | 55.00 | VSTI-M48X2.0ED | 24.00 | 600-660 | 250 |

