F-S FERRULES
High-quality F-S Ferrules designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | L2LENGTH | ØD1 | PART NUMBER | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | 9.00 | 6.00 | F06L-S | 14-16 | 630 |
| 8 | - | - | 9.00 | 8.00 | F08L-S | 25-28 | 630 |
| 10 | - | - | 10.00 | 10.00 | F10L-S | 27-30 | 630 |
| 12 | - | - | 10.00 | 12.00 | F12L-S | 43-54 | 630 |
| 14 | - | - | 10.00 | 14.00 | F14S | 50-62 | 630 |
| 16 | - | - | 10.50 | 16.00 | F16S | 60-75 | 400 |
| 20 | - | - | 12.50 | 20.00 | F20S | 90-110 | 400 |
| 25 | - | - | 12.50 | 25.00 | F25S | 125-145 | 400 |
| 30 | - | - | 13.00 | 30.00 | F30S | 170-190 | 250 |
| 38 | - | - | 13.50 | 38.00 | F38S | 200-245 | 250 |

