F-L FERRULES
High-quality F-L Ferrules designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | L2LENGTH | ØD1 | PART NUMBER | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | 9.00 | 6.00 | F06L-S | 13-15 | 250 |
| 8 | - | - | 9.00 | 8.00 | F08L-S | 15-18 | 250 |
| 10 | - | - | 10.00 | 10.00 | F10L-S | 25-28 | 250 |
| 12 | - | - | 10.00 | 12.00 | F12L-S | 27-30 | 250 |
| 15 | - | - | 10.00 | 15.00 | F15L | 50-60 | 250 |
| 18 | - | - | 10.00 | 18.00 | F18L | 60-75 | 160 |
| 22 | - | - | 10.50 | 22.00 | F22L | 85-105 | 160 |
| 28 | - | - | 10.50 | 28.00 | F28L | 120-140 | 100 |
| 35 | - | - | 13.00 | 35.00 | F35L | 170-190 | 100 |
| 42 | - | - | 13.50 | 42.00 | F42L | 190-230 | 100 |

