VKA-S CAPS
High-quality VKA-S CAPS designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | ASSEMBLY PART NUMBER | BODY PART NUMBER | L LENGTH | ØD1 | ØD2 | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | VKA06S | XVKA06S | 18.50 | 6.00 | 9.90 | 14-16 | 630 |
| 8 | - | - | VKA08S | XVKA08S | 18.50 | 8.00 | 11.90 | 25-28 | 630 |
| 10 | - | - | VKA10S | XVKA10S | 20.00 | 10.00 | 13.00 | 27-30 | 630 |
| 12 | - | - | VKA12S | XVKA12S | 20.50 | 12.00 | 15.00 | 43-54 | 630 |
| 14 | - | - | VKA14S | XVKA14S | 22.50 | 14.00 | 17.00 | 50-62 | 630 |
| 16 | - | - | VKA16S | XVKA16S | 23.50 | 16.00 | 19.00 | 60-75 | 400 |
| 20 | - | - | VKA20S | XVKA20S | 28.50 | 20.00 | 24.00 | 90-110 | 400 |
| 25 | - | - | VKA25S | XVKA25S | 29.00 | 25.00 | 29.50 | 125-145 | 400 |
| 30 | - | - | VKA30S | XVKA30S | 30.50 | 30.00 | 34.50 | 170-190 | 250 |
| 38 | - | - | VKA38S | XVKA38S | 33.00 | 38.00 | 43.00 | 200-245 | 250 |

