VKA-L CAPS
High-quality VKA-L CAPS designed for precision applications.
DIMENSIONAL DATA
| TUBE O.D. | PART NO. | THREAD | ASSEMBLY PART NUMBER | BODY PART NUMBER | L LENGTH | ØD | ØD1 | TORQUE N-M | WORKING PRESSURE IN BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | VKA06L | XVKA06L | 18.50 | 9.90 | 6.00 | 13-15 | 250 |
| 8 | - | - | VKA08L | XVKA08L | 18.50 | 11.90 | 8.00 | 15-18 | 250 |
| 10 | - | - | VKA10L | XVKA10L | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 25-28 | 250 |
| 12 | - | - | VKA12L | XVKA12L | 20.50 | 15.00 | 12.00 | 27-30 | 250 |
| 15 | - | - | VKA15L | XVKA15L | 20.50 | 18.00 | 15.00 | 50-60 | 250 |
| 18 | - | - | VKA18L | XVKA18L | 22.50 | 21.70 | 18.00 | 60-75 | 160 |
| 22 | - | - | VKA22L | XVKA22L | 25.00 | 25.70 | 22.00 | 85-105 | 160 |
| 28 | - | - | VKA28L | XVKA28L | 25.50 | 31.50 | 28.00 | 120-140 | 100 |
| 35 | - | - | VKA35L | XVKA35L | 30.00 | 39.50 | 35.00 | 170-190 | 100 |
| 42 | - | - | VKA42L | XVKA42L | 30.00 | 47.00 | 42.00 | 190-230 | 100 |

